Годовой отчет 2014
Основано в 1886 году
Аббревиатуры | |
---|---|
АИИС КУЭ | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
АСТУ | автоматизированные системы технологического управления |
АСУ ТП | автоматическая система управления технологическими процессами |
В | выключатель |
ВЛ | воздушная линия |
ГИС | геоинформационная система |
ГЭС | гидроэлектростанция |
ДЗО | дочерние и зависимые общества |
ЕНЭС | Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть |
ЗАО | закрытое акционерное общество |
ЗАО «ФБ ММВБ», ММВБ | закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» |
ИП | инвестиционная программа |
ИТ | информационные технологии |
КЛ | кабельная линия |
КРУ | комплектное распределительное устройство |
КРУЭ | комплектное распределительное устройство элегазовое |
ЛО | Ленинградская область |
ЛЭП | линия электропередачи |
МРСК | межрегиональная сетевая компания |
МСФО | международные стандарты финансовой отчетности |
МЭС | магистральные электрические сети |
НДС | налог на добавленную стоимость |
НИОКР | научно-исследовательские опытно-конструкторские работы |
ОАО | открытое акционерное общество |
ОАО «СО ЕЭС» | открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» |
ОАО «ФСК ЕЭС» | открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
Общество | открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее в тексте — Общество, или Компания) |
ОВБ | оперативно-выездная бригада |
ОЗП | осенне-зимний период |
ООО | общество с ограниченной ответственностью |
ОПУ | оперативный пункт управления |
ОФ | основные фонды |
ПА | противоаварийная автоматика |
ПС | подстанция |
РДУ | региональное диспетчерское управление |
РЗА | релейная защита и автоматика |
РСБУ | российские стандарты бухгалтерского учета |
РСК | распределительная сетевая компания |
РТП | распределительный трансформаторный пункт |
РУ | распределительное устройство |
РЭК | региональная энергетическая комиссия |
РЭС | район электрических сетей |
СДТУ | служба диспетчерского технологического управления |
СИП | самонесущий изолированный провод |
СО-ЦДУ ЕЭС | ОАО «Системный оператор — Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС») |
СПб | Санкт-Петербург |
ТМЦ | товарно-материальные ценности |
ТП | трансформаторный пункт |
ТПиР | техническое перевооружение и реконструкция |
ТЭЦ | тепловая электроцентраль |
УК | уставный капитал |
ФЗ | федеральный закон |
ФСК | ОАО «ФСК ЕЭС» |
ФСТ РФ | Федеральная служба по тарифам Российской Федерации |
ФСФР | Федеральная служба по финансовым рынкам |
ЦБ РФ | Центральный банк Российской Федерации |
ЦОК | центр обслуживания клиентов |
ЦУС | центр управления сетями |
ЭС | электрические сети |
Единицы измерения | |
Гц | герц — частота электрического тока |
кВ | киловольт — единица измерения напряжения |
кВА | киловольт-ампер — единица измерения полной мощности |
кВт-ч | киловатт-час — единица измерения выработанной электрической энергии |
км | километр |
МВА | мегавольт-ампер — единица измерения мощности трансформаторов электрического тока |
МВАр | мегавар (мегавольт-ампер реактивный) — единица измерения электрической реактивной мощности |
МВт | мегаватт — единица измерения электрической мощности |
млн | миллион |
млрд | миллиард |
п. п. | процентный пункт |
руб. | рубль |
тыс. | тысяча |
шт. | штук |
Термины | |
EBITDA | (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений |
RAB | от англ. Regulated Asset Base (метод доходности инвестиционного капитала, используемый для расчета тарифов на передачу электроэнергии) |
ROE | от англ. Return on equity — прибыль на собственный (акционерный) капитал. Отношение чистой прибыли после уплаты налогов к чистому акционерному капиталу. Так называется также рентабельность собственного капитала |
Дивиденд | часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами |
Дочерние и зависимые общества | юридические лица, в которых Общество имеет более 20 % голосующих акций и либо в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами |
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению (ИПЦ) | показатель, характеризующий изменение во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в предыдущем периоде |
Индекс промышленного производства | относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различаются индивидуальные и сводные индексы промышленного производства. Индивидуальные индексы отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение объемов производства данного вида продукта в натурально-вещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс промышленного производства характеризует совокупные изменения производства всех видов продукции. Индекс характеризует изменение создаваемой в процессе промышленного производства стоимости в результате изменения только физического объема производимой продукции. Для исчисления сводного индекса производства промышленной продукции индивидуальные индексы по конкретным видам промышленной продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам экономической деятельности и промышленного производства в целом |
Инфляция | процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в экономике или, что эквивалентно, снижением покупательной способности денег |
Капитализация | рыночная стоимость Общества. Рассчитывается как произведение цены акций на их общее количество |
Линия электропередачи | электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором |
Листинг | совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению на фондовой бирже в порядке, утвержденном организаторами торговли |
Общество | открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» |
Полезный отпуск | количество электроэнергии, переданной конечным потребителям, присоединенным к сетям распределительной сетевой организации |
Распределительная сетевая компания, РСК | открытое акционерное общество, сформированное в результате разделения АО-энерго по видам деятельности на базе объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети |
Релейная защита | устройства, предназначенные для автоматического отключения поврежденного элемента от источников питания с помощью выключателей и для реагирования на опасные ненормированные режимы работы элементов энергосистемы |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) | конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций. Представляет собой сумму прибыли (убытка) от реализации продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества организаций и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Данные по сальдированному финансовому результату приводятся по кругу крупных и средних организаций, в фактически действовавших ценах, структуре и методологии соответствующих лет, по данным бухгалтерской отчетности |
Существенная сделка | сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Перечень таких сделок определяется Обществом самостоятельно |
Уровень безработицы | отношение численности безработных к численности экономически активного населения, в процентах |
Услуга | полезный результат деятельности, удовлетворяющий определенные потребности, но не воплощающийся в материально-вещественной (материальной) форме. К основным видам международных услуг относятся: транспортные услуги, услуги гостиниц и ресторанов, услуги почты и связи, ремонт машин, монтаж оборудования и прочие виды услуг, не вошедшие в перечисленные |
Чистые активы | величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету |
Чистый долг |
величина чистого долга рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (Баланс, стр. 510, стр. 610 — стр. |
Электроэнергетика | отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих по праву собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения |
Электроэнергетическая система | электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электроэнергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии |